| 场次 | 主队 | 客队 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 曼联 | 利物浦 | 2.10 | 3.40 | 3.50 | 主胜 |
| 02 | 巴塞罗那 | 皇马 | 2.40 | 3.20 | 2.90 | 平局 |
| 03 | 国际米兰 | AC米兰 | 1.95 | 3.50 | 3.80 | 主胜 |
| 04 | 拜仁 | 多特蒙德 | 1.65 | 4.00 | 4.50 | 主胜 |
| 05 | 巴黎 | 马赛 | 1.40 | 4.50 | 6.00 | 主胜 |
| 06 | 阿森纳 | 切尔西 | 2.00 | 3.30 | 3.60 | 主胜 |
| 07 | 马竞 | 毕尔巴鄂 | 1.85 | 3.40 | 4.20 | 主胜 |
| 08 | 尤文 | 那不勒斯 | 2.30 | 3.10 | 3.30 | 平局 |
| 09 | 勒沃库森 | 莱比锡 | 2.20 | 3.50 | 3.10 | 客胜 |
| 10 | 曼城 | 热刺 | 1.75 | 3.80 | 4.00 | 主胜 |
| 11 | 皇家社会 | 比利亚雷亚尔 | 2.05 | 3.30 | 3.70 | 主胜 |
| 12 | 罗马 | 拉齐奥 | 2.60 | 3.10 | 2.80 | 平局 |
| 13 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 2.15 | 3.40 | 3.30 | 主胜 |
| 14 | 摩纳哥 | 里昂 | 1.95 | 3.60 | 3.70 | 主胜 |
* 赔率来自主流平台,历史交锋近5场。推荐仅供参考,理性购彩。
结合近期状态与伤病,建议关注曼联、拜仁、曼城等主场龙。使用本表可快速对比欧赔与亚盘。
从14场足球比赛中预测每场胜平负结果,全部猜中即中一等奖,猜中13场为二等奖。部分场次有让球调整。
每日更新一次,基于最新赛程、赔率变化及球队新闻。重大伤病或天气影响会及时备注。
关注主胜赔率低于2.00的场次,结合历史交锋。平局赔率低于3.20需谨慎,客胜赔率高于4.50多爆冷。
本站提供近5场历史战绩,详细统计进球、红黄牌等。可点击球队名称深度查询。
奖金与当期销售额、中奖注数有关。一等奖奖金通常为当期奖池的70%,二等奖30%。
推荐基于算法模型+专家校正,胜率约65%。足球是圆的,理性参考,切勿重注。